Cube AMS ZERO99 C:68X SLX 29 teamline 2023 652300 / 29: L
6.199,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Auf Grund der aktuellen Probleme in den Lieferketten, kann das Bike in Ausnahmefällen mit Abweichungen ausgeliefert werden.

Cube AMS ZERO99 C:68X SLX 29 teamline 2023 652300 / 29: L
6.199,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5-7 Tage, wenn auf Lager
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Auf Grund der aktuellen Probleme in den Lieferketten, kann das Bike in Ausnahmefällen mit Abweichungen ausgeliefert werden.
Woanders günstiger gesehen?Art.Nr. 24876
- Gabel: RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110mm, 100mm, TwistLoc
- Schaltwerk: Sram GX Eagle AXS™, 12-Speed
- Bremse: Magura MT8 SL, Hydr. Disc Brake (180/160)
- Kurbelgarnitur: Sram GX Eagle&,#153, Carbon, 32T
- Gewicht: 10,1 kg
Produktbeschreibung
Cube AMS ZERO99 C:68X SLX 29 teamline 2023 652300 / 29: L
Die wichtigsten Voraussetzungen für maximalen Speed? Ganz klar: geringes Gewicht, Komfort und Effizienz. Da kann der AMS ZERO99 C:68X SLX 29 mitreden. Der Rahmen wurde aus unserem hochwertigsten Carbonmaterial gefertigt und wiegt nur lächerliche 1600 g. Wenig Gewicht ist allerdings nur die halbe Miete. Dank kurzer Kettenstreben mit viel Platz für 2.25 Zoll breite Reifen befindet sich das Hinterrad direkt unter dem Fahrer, was die Kraftübertragung optimiert und in Dynamik und Vorwärtsdrang umsetzt. Und durch die schlanken Rohrsätze fährt sich das Chassis komfortabel anstatt ruppig. Mit den integrierten Lagerschalen lässt sich der Steuerrohrwinkel feineinstellen. 100 mm Federweg am Vorder- und Hinterrad im Kombination mit einer auf Agilität und Tempo ausgelegten Geometrie steuern das Ihrige zur Performance dieser Speed-Maschine bei. Damit verweist du die Konkurrenz souverän auf die Plätze!
Ausstattung
Modell | Cube AMS ZERO99 C:68X SLX 29 teamline 2023 |
Modelljahr | 2023 |
HerstNr | 652300 |
Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
Farbe | teamline |
Größen | 29: S, M, L, XL |
Gabel | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110mm, 100mm, TwistLoc |
Dämpfer | RockShox SID Luxe Ultimate RLR, 190x40mm, TwistLoc |
Dämpfer Hardware | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2, Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
Vorbau | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
Lenker | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | RockShox TwistLoc w/ fixed right grip |
Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS™, 12-Speed |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Sram GX Eagle AXS™ Controller |
Schalt- /Bremsgriffeinheit | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Magura MT8 SL, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Kurbelgarnitur | Sram GX Eagle&,#153, Carbon, 32T |
Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
Nabenritzel | x |
Kette / Riemen | Sram SX Eagle |
Laufradsatz | Newmen Advanced SL X.A.30 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Felgen | x |
Nabe vorn | x |
Nabe hinten | x |
Reifen | x |
Reifen vorn | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
Reifen hinten | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Sattel | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
Sattelklemme | x |
Scheinwerfer | x |
Rücklicht | x |
Ständer | x |
Schutzblech | x |
Kettenschutz | x |
Glocke | x |
Gepäckträger | x |
Motor | x |
Batterie | x |
Ladegerät | x |
Display | x |
Gewicht | 10,1 kg |
652300 |