Cube Access WS Exc black´n´blue 2021 - Damen MTB
559,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zu jedem online bestellten Fahrrad gibt es gratis ein exklusives Starterset, bestehend aus Minitool + Trinkflasche + Pedalschlüssel

Cube Access WS Exc black´n´blue 2021 - Damen MTB
559,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 10-14 Tage, wenn verfügbar
Zu jedem online bestellten Fahrrad gibt es gratis ein exklusives Starterset, bestehend aus Minitool + Trinkflasche + Pedalschlüssel
Art.Nr. 425300
Cube Access WS Exc black´n´blue 2021 - Damen MTB 3
Ausstattungshighlights:
- Gabel: SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout
- Schaltwerk: Shimano RD-M360, 8-Speed
- Bremse: Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160)
- Kurbelgarnitur: Shimano FC-TX801, 42x32x22T, 170mm
- Gewicht: 14,2 kg
Produktbeschreibung
Cube Access WS Exc black´n´blue 2021 - Damen MTB
Der Access Rahmen bietet durch unsere Compact Agile Ride Geometry die bestmögliche Passform für lang anhaltenden Fahrkomfort, besonders auf weiten Strecken ein geschätzter Vorteil. Außerdem findet jede Fahrerin dank unserem Size Split System die für sie optimale Abstimmung von Rahmen- und Laufradgröße. Ein etwas niedrigeres Oberrohr und weniger Standover schaffen zusätzlich Platz, der Effekt: sicheres und souveräneres (Kurven-)Fahren. Apropos souverän: Der Rahmen erfüllt, nein, er übertrifft sogar die strengen Sicherheitsanforderungen unseres hauseigenen Testlabors.
Ausstattung
Modell | Cube Access WS Exc black´n´blue 2021 |
Modelljahr | 2021 |
HerstNr | 425300 |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Farbe | black´n´blue |
Größen | Size Split: 27.5: XS (13,5"), S (16") // 29: M (17"), L (19") |
Gabel | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
Dämpfer | x |
Dämpfer Hardware | x |
Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | CUBE Performance Grip |
Schaltwerk | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M310, Dual Pull, 31.8mm |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Schalt- /Bremsgriffeinhei | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-TX801, 42x32x22T, 170mm |
Kassette | Shimano CS-HG318, 11-34T |
Nabenritzel | x |
Kette | KMC CU8.3 |
Laufradsatz | x |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Nabe vorn | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Nabe hinten | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
Reifen vorn | x |
Reifen hinten | x |
Pedale | CUBE HPP MTB |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
scheinwerfer | x |
Rücklicht | x |
Ständer | x |
Schutzblech | x |
Kettenschutz | x |
Glocke | x |
Gepäckträger | x |
Motor | x |
Batterie | x |
Ladegerät | x |
Display | x |
Gewicht | 14,2 kg |
3 Bewertung(en)
Geschrieben von Andreas D. am 25.02.2021
Super Bike!
Super Bike!
Geschrieben von Andrea T. am 28.05.2020
Alles wieder bestens
Alles wieder bestens
Geschrieben von Andrea T. am 28.05.2020
Alles wieder bestens
Alles wieder bestens