Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad goblin´n´black 2025 Easy Entry (Easy Entry 54 cm) M / 810312
Ansicht öffnen
Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad goblin´n´black 2025 Easy Entry (Easy Entry 54 cm) M / 810312
3.499,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5-7 Tage, wenn verfügbar
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Günstiger gesehen ?Art.Nr. 29022
Ausstattungshighlights:
- Gabel: SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm
- Schaltwerk: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
- Bremse: Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180)
- Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System
- Batterie: Bosch PowerTube 800
Produktbeschreibung
Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad goblin´n´black 2025 Easy Entry (Easy Entry 54 cm) M / 810312
Wenn wir etwas können, dann elegante Rahmen mit 1a-Handling bauen – doch bei der Entwicklung des Nuride Hybrid haben wir uns in Sachen funktioneller Ästhetik selbst übertroffen. Neben einer Federgabel mit 100 mm Federweg für ein Plus an Fahrkomfort und Kontrolle haben wir das Chassis mit großzügiger Reifenfreiheit (sogar inklusive der mitgelieferten Schutzbleche) ausgestattet. Im Inneren verlaufende Züge unterstreichen die cleane Optik des Rahmens und verursachen kaum Wartungsaufwand. Ebenso harmonisch ins Design integriert sind der Bosch CX Antrieb und der 800 Wh starke PowerTube Akku. Außerdem gibt's einen Kettenschutz sowie ein UDH für einfachere Ersatzteilverfügbarkeit. Was noch? Serienmäßig verbaute Schutzbleche, Lichter und ein Seitenständer. Da kann das nächste Touren-Abenteuer kommen!
Ausstattung
Modell | Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad goblin´n´black 2025 |
Modelljahr | 2025 |
ArtNr | 810312 |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Farbe | goblin´n´black |
Größen | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Dämpfer | x |
Dämpfer Hardware | x |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Schalt- /Bremsgriffeinheit | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Nabenritzel | x |
Kette / Riemen | KMC e12 |
Laufradsatz | x |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Smart Sam,ActiveL,2,25 |
Reifen vorn | x |
Reifen hinten | x |
Pedale | ACID PP MTB |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Sattelklemme | x |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzblech | ACID 65 BB-Mount |
Kettenschutz | x |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | x |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Remote | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Kiox 300 |
Gewicht | 27,9 kg |
max. Systemgewicht | 140 kg |
max. Fahrer- und Fahrradgewicht | x |
Hinweis | Auf Grund der aktuellen Probleme in den Lieferketten, kann das Bike in Ausnahmefällen mit Abweichungen ausgeliefert werden. |
0 Bewertungen
Service
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Pending System GmbH & Co. KGE-Mail Adresse: https://www.cube.eu/de-de/support/kundenservice/kontakt/kontaktformular
Strasse: Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
Postleitzahl: 95679
Stadt: Waldershof
Land: DE