Cube Supreme Sport Hybrid Pro 625 grey´n´grey 2024 Easy Entry
2.349,00 EUR -25% UVP 3.149,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Ansicht öffnen
Cube Supreme Sport Hybrid Pro 625 grey´n´grey 2024 Easy Entry
2.349,00 EUR -25% UVP 3.149,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5-7 Tage, wenn verfügbar
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Woanders günstiger gesehen?Art.Nr. 732442
Cube Supreme Sport Hybrid Pro 625 grey´n´grey 2024 Easy Entry 1
- Gabel: SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout
- Schaltwerk: Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed
- Bremse: Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180)
- Motor: Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System
- Batterie: Bosch PowerTube 625
Produktbeschreibung
Cube Supreme Sport Hybrid Pro 625 grey´n´grey 2024 Easy Entry
Der Supreme Sport Hybrid ist ein schlicht gehaltener, eleganter und sicherer Rahmen mit einfachem Handling. Und weil er bequem Akkus bis 625 Wh aufnehmen kann, kommt man damit die entscheidenden (Kilo-)Meter weiter – und sieht dabei auch noch gut aus! Volle Unterstützung auf dem Weg zum Ziel liefert das Antriebssystem vom Bosch im Team mit der einfach zu bedienenden Shimano Schaltung. Und die mit unserem Smooth Welding Verfahren gestalteten, glatten Rohrverbindungen unterstreichen das elegante, authentische Look-and-feel. Dazu trägt übrigens auch der semi-integrierte Gepäckträger bei, auf dem sämtliches Hab und Gut sicher Platz findet. Außerdem macht dieser Tiefeinsteiger seinem Namen alle Ehre – bequemes und schnelles Aufsitzen und Losradeln sind damit selbstverständlich.
Ausstattung
Modell | Cube Supreme Sport Hybrid Pro 625 grey´n´grey 2024 |
Modelljahr | 2024 |
HerstNr | 732442 |
Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
Farbe | grey´n´grey |
Größen | Easy Entry: Size Split: 26: 42cm // 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
Gabel | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
Dämpfer | x |
Dämpfer Hardware | x |
Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-IR, Direct Attach, Rapifire-Plus |
Schalt- /Bremsgriffeinheit | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 165mm |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Nabenritzel | x |
Kette / Riemen | KMC X10 |
Laufradsatz | x |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Reifen | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
Reifen vorn | x |
Reifen hinten | x |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Shen |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemme | CUBE Screwlock, 36mm |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzblech | ACID 56 BB-Mount |
Kettenschutz | x |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Kiox 300 |
Gewicht | 27,3 kg |
1 Bewertungen
Geschrieben von Tony S. am 12.11.2024
Top Zustand - alles wie erwart....
Top Zustand - alles wie erwartet.