Cube Reaction Hybrid Race 750 olive´n´green 2024 27.5: S / 734430
2.849,00 EUR -25% UVP 3.799,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Ansicht öffnen
Cube Reaction Hybrid Race 750 olive´n´green 2024 27.5: S / 734430
2.849,00 EUR -25% UVP 3.799,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5-7 Tage, wenn verfügbar
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Günstiger gesehen?Art.Nr. 26946
- Gabel: RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout (EE: 100mm)
- Schaltwerk: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
- Bremse: Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203)
- Motor: Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System
- Batterie: Bosch PowerTube 750
Produktbeschreibung
Cube Reaction Hybrid Race 750 olive´n´green 2024 27.5: S / 734430
Beim Reaction Hybrid liegt die Qualität im Detail: Dieses Chassis ist so clever und formschön designt, dass der hochkapazitive Bosch Akku – jetzt sogar bei kleineren Rahmengrößen mit bis zu 750 Wh – kaum auffällt. Was aber auffällt, ist der kraftvolle Vortrieb dank leistungsstarkem Bosch CX Motor der vierten Generation mit Smart System! Die Agile Ride Geometry sorgt dabei für ein erwartungsgemäß zuverlässiges Handling. Und dann die Vielfalt: Der Rahmen kann mit einer versenkbaren Sattelstütze nachgerüstet werden, außerdem gibt es ihn auch als Tiefeinsteiger und in der neuen Größe S mit 27.5 Zoll Laufrädern – da ist für alle Anforderungen die richtige Passform mit dabei. Gut, dass die Kabelzüge im Inneren verlaufen, denn das reduziert den Wartungaufwand auf ein Minimum und dir bleibt mehr Zeit zum Biken!
Ausstattung
Modell | Cube Reaction Hybrid Race 750 olive´n´green 2024 |
Modelljahr | 2024 |
HerstNr | 734430 |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Farbe | olive´n´green |
Größen | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M L XL XXL |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
Dämpfer | x |
Dämpfer Hardware | x |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schalt- /Bremsgriffeinheit | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Nabenritzel | x |
Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
Laufradsatz | x |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Reifen vorn | x |
Reifen hinten | x |
Pedale | ACID PP MTB |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
Scheinwerfer | x |
Rücklicht | x |
Ständer | x |
Schutzblech | x |
Kettenschutz | x |
Glocke | x |
Gepäckträger | x |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Ladegerät | Bosch 4A |
Display | Bosch Kiox 300 |
Gewicht | 24,1 kg |
0 Bewertungen
Service
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Pending System GmbH & Co. KGE-Mail Adresse: https://www.cube.eu/de-de/support/kundenservice/kontakt/kontaktformular
Strasse: Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
Postleitzahl: 95679
Stadt: Waldershof
Land: DE