Cube Reaction Hybrid Race 800 FE bananasplit´n´black 2027 29: M / 1107370
3.899,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Falls der Artikel nicht verfügbar ist, informieren wir Sie gerne, wenn der Artikel wieder verfügbar sein sollte. Bitte geben Sie dazu einfach Ihre E-Mail-Adresse an.
Artikel mit Angabe eines Lieferdatums (Lieferung vsl ab) sind aber auch sofort vorbestellbar!
Lieferzeit 10-14 Tage, wenn verfügbar
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Günstiger gesehen?Cube Reaction Hybrid Race 800 FE bananasplit´n´black 2027 29: M / 1107370
Art.Nr. 33475
Das Reaction Hybrid Race FE steckt voller praktischer Details.
Ausstattungshighlights:
- Gabel: Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27.5: 100mm)
- Schaltwerk: Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
- Bremse: Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203)
- Motor: Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38)
- Gewicht: 26,4 kg
Produktbeschreibung
Cube Reaction Hybrid Race 800 FE bananasplit´n´black 2027 29: M / 1107370
Das Reaction Hybrid Race FE steckt voller praktischer Details. Schutzbleche, Gepäckträger, Lichtanlage und Seitenständer gehören zur Serienausstattung und machen das Bike jederzeit einsatzbereit – ganz ohne Kompromisse bei der Trail-Performance. Die Fox 34 AWL Luftfedergabel sorgt für sensibles Ansprechverhalten und viel Kontrolle auf anspruchsvollem Untergrund. Shimano XT 4-Kolben-Scheibenbremsen, griffige 2.6 Zoll Schwalbe Reifen und die präzise Shimano XT 12-Gang Schaltung bilden zusammen ein hochwertiges Mountainbike-Set-up. Ergänzt durch die versenkbare Sattelstütze und den verstellbaren Lenker mit Lock-on Griffen entsteht ein E-Hardtail, das sportliche Ausfahrten genauso souverän meistert wie den Alltag.
Der Rahmen des Reaction Hybrid FE verbindet sportliche E-MTB-Gene mit durchdachter Alltagstauglichkeit. Schutzbleche, Gepäckträger, Lichtanlage und Seitenständer sind harmonisch integriert und machen das Bike vom ersten Tag an vielseitig einsetzbar. Bosch CX Motor, Bosch Smart System und der formschön ins Unterrohr integrierte 800 Wh PowerTube Akku fügen sich nahtlos in das elegante Rahmendesign ein. PowerMore-ready ausgelegt, können bei Bedarf Platz zusätzliche 250 Wh Akku mitfahren. Innenverlegte Züge, die integrierte Sattelklemme und eine Kettenführung unterstreichen den hochwertigen Gesamteindruck und sorgen gleichzeitig für eine aufgeräumte Optik. Dank Size Split steht für nahezu jede Körpergröße die passende Rahmengröße bereit – für maximalen Komfort und Fahrspaß auf jeder Tour.
Ausstattung
| Modell | Cube Reaction Hybrid Race 800 bananasplit´n´black 2027 | Cube Reaction Hybrid Race 800 FE bananasplit´n´black 2027 |
| Modelljahr | 2027 | 2027 |
| ArtNr | 1107320 | 1107370 |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Farbe | bananasplit´n´black | bananasplit´n´black |
| Größen | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27.5: 100mm) | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27.5: 100mm) |
| Dämpfer | x | x |
| Dämpfer Hardware | x | x |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| Lenker-/Vorbaueinheit | x | x |
| Lenkeraufsatz | x | x |
| Lenkerband | x | x |
| Griffe | ACID Hybrid Perform VariGrip System | ACID Hybrid Perform VariGrip System |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Umwerfer | x | x |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Schalt- /Bremsgriffeinheit | x | x |
| Bremshebel | x | x |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Nabenritzel | x | x |
| Kette / Riemen | KMC e12 | KMC e12 |
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Felgen | x | x |
| Nabe vorn | x | x |
| Nabe hinten | x | x |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Reifen vorn | x | x |
| Reifen hinten | x | x |
| Pedale | ACID PP Rookie large | ACID PP Rookie large |
| Sattel | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattelklemme | x | x |
| Scheinwerfer | x | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | x | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | x | ACID FM Pure Silent |
| Schutzblech | x | ACID 85 BB-Mount |
| Kettenschutz | x | x |
| Glocke | x | Knog Oi |
| Gepäckträger | x | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A | Bosch 2A |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Display | x | x |
| Gewicht | 24,3 kg | 26,4 kg |
| max. Systemgewicht | 160 kg | 160 kg |
| max. Fahrergewicht | 125 kg | 125 kg |
| Hinweis | Aufgrund unvorhersehbarer Umstände in den Lieferketten, kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden | Aufgrund unvorhersehbarer Umstände in den Lieferketten, kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden |
0 Bewertungen
Service
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Pending System GmbH & Co. KGE-Mail Adresse: https://www.cube.eu/de-de/support/kundenservice/kontakt/kontaktformular
Straße: Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
Postleitzahl: 95679
Stadt: Waldershof
Land: DE






Ansicht öffnen