Cube Aim SLX slateblack´n´black 2025
Ansicht öffnen
Cube Aim SLX slateblack´n´black 2025
699,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5-7 Tage, wenn verfügbar
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Woanders günstiger gesehen?Art.Nr. 841200
Cube Aim SLX slateblack´n´black 2025 4
Ausstattungshighlights:
- Gabel: SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout
- Schaltwerk: Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed
- Bremse: Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160)
- Kurbelgarnitur: Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm
- Gewicht: 14,9 kg
Produktbeschreibung
Cube Aim SLX slateblack´n´black 2025
Der Aim Rahmen besticht mit seinem supercleanen Look – verantwortlich dafür: die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen an Steuerrohr und Sattelrohr. Außerdem haben wir ihm ein geschraubtes Tretlager gegeben und die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihren Job lange machen und einfach gewartet werden können. Es gibt sogar eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Die spezielle Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für superzuverlässiges Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortabel rollende 2.25 Zoll Reifen. Dazu ist unser Size Split System breit aufgestellt – so findest du mit Sicherheit das für dich perfekt passende Aim.
Ausstattung
Modell | Cube Aim SLX slateblack´n´black 2025 |
Modelljahr | 2025 |
ArtNr | 841200 |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Farbe | slateblack´n´black |
Größen | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Dämpfer | x |
Dämpfer Hardware | x |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | ACID Icon |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
Schalt- /Bremsgriffeinheit | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Kurbelgarnitur | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Nabenritzel | x |
Kette / Riemen | KMC xGlide |
Laufradsatz | x |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActivL,2,25 |
Reifen vorn | x |
Reifen hinten | x |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | ACID Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Scheinwerfer | x |
Rücklicht | x |
Ständer | x |
Schutzblech | x |
Kettenschutz | x |
Glocke | x |
Gepäckträger | x |
Motor | x |
Batterie | x |
Ladegerät | x |
Remote | x |
Display | x |
Gewicht | 14,9 kg |
max. Systemgewicht | 140 kg |
max. Fahrer- und Fahrradgewicht | x |
Hinweis | Auf Grund der aktuellen Probleme in den Lieferketten, kann das Bike in Ausnahmefällen mit Abweichungen ausgeliefert werden. |
4 Bewertungen
Geschrieben von Stefanie P. am 20.03.2024
Lässt sich gut fahren. Leicht....
Lässt sich gut fahren. Leichtes Fahrrad.
Geschrieben von Stefanie P. am 20.03.2024
Lässt sich gut fahren. Leicht....
Lässt sich gut fahren. Leichtes Fahrrad.
Geschrieben von Josefine H. am 31.08.2023
Alles super einfach, den Rest kann jedermannn
Alles super einfach, den Rest kann jedermannnDas Fahrrad läuft und mein Sohn ist begeistert