Cube Litening AIR C:68X SLT liquidlava´n´black 2025 54 cm / 828400
7.499,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Falls der Artikel nicht verfügbar ist, informieren wir Sie gerne, wenn der Artikel wieder verfügbar sein sollte. Bitte geben Sie dazu einfach Ihre E-Mail-Adresse an.
Artikel mit Angabe eines Lieferdatums (Lieferung vsl ab) sind aber auch sofort vorbestellbar!
Lieferzeit 5-7 Tage, wenn verfügbar
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Günstiger gesehen?Art.Nr. 28635
Ausstattungshighlights:
- Gabel: Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc
- Schaltwerk: Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12-Speed
- Bremse: Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
- Kurbelgarnitur: Shimano Dura Ace FC-R9200-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T
- Gewicht: 6,5 kg
Produktbeschreibung
Cube Litening AIR C:68X SLT liquidlava´n´black 2025 54 cm / 828400
Ein aerodynamisches Bike, das optimal im Wind steht? Super! Aber ein Rennrad, das diesen Namen wirklich verdient, ist zusätzlich extrem leicht. Bei der Entwicklung des Litening AIR C:68X haben wir eng mit dem Team Wanty zusammengearbeitet und ihm einen Rahmen aus unserem hochwertigen C:68X® Carbonmaterial gegeben. Er bringt bei mittlerer Rahmengröße lediglich circa 799 g auf die Waage und ist damit die perfekte schlanke Basis für ein UCI-konformes Race-Bike mit 6.5 kg Lebengewicht. Dass er zugleich superaerodynamisch und für längere Fahrten und Rennen komfortabel zu fahren ist, versteht sich fast von selbst. Das Beste aus zwei Welten, sozusagen! Die Gewichtsersparnis gegenüber einem normalen Rennrad ist im Sattel deutlich spürbar – und die Ergebnisse sprechen für sich!
Ausstattung
Modell | Cube Litening AIR C:68X SLT liquidlava´n´black 2025 |
Modelljahr | 2025 |
ArtNr | 828400 |
Rahmen | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Farbe | liquidlava´n´black |
Größen | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
Gabel | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Dämpfer | x |
Dämpfer Hardware | x |
Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
Vorbau | x |
Lenker | x |
Lenker-/Vorbaueinheit | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | ACID Bartape RD |
Griffe | x |
Schaltwerk | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12-Speed |
Umwerfer | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
Schalthebel | x |
Schalt- /Bremsgriffeinheit | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Kurbelgarnitur | Shimano Dura Ace FC-R9200-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
Kassette | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-30T |
Nabenritzel | x |
Kette / Riemen | Shimano CN-M9100 |
Laufradsatz | Newmen Streem C.35/38 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Felgen | x |
Nabe vorn | x |
Nabe hinten | x |
Reifen | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
Reifen vorn | x |
Reifen hinten | x |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Sattel | ACID Nuance SLT Carbon |
Sattelstütze | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
Sattelklemme | x |
Scheinwerfer | x |
Rücklicht | x |
Ständer | x |
Schutzblech | x |
Kettenschutz | x |
Glocke | x |
Gepäckträger | x |
Motor | x |
Batterie | x |
Ladegerät | x |
Remote | x |
Display | x |
Gewicht | 6,5 kg |
max. Systemgewicht | 115 kg |
max. Fahrer- und Fahrradgewicht | x |
Hinweis | Auf Grund der aktuellen Probleme in den Lieferketten, kann das Bike in Ausnahmefällen mit Abweichungen ausgeliefert werden. |
0 Bewertungen
Service
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Pending System GmbH & Co. KGE-Mail Adresse: https://www.cube.eu/de-de/support/kundenservice/kontakt/kontaktformular
Strasse: Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
Postleitzahl: 95679
Stadt: Waldershof
Land: DE