Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape 2025 27.5: XS / 841250
799,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5-7 Tage, wenn verfügbar
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Günstiger gesehen?Art.Nr. 28501
Ausstattungshighlights:
- Gabel: SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout
- Schaltwerk: Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed
- Bremse: Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160)
- Kurbelgarnitur: Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm
- Gewicht: 17 kg
Produktbeschreibung
Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape 2025 27.5: XS / 841250
Der Aim Allroad Rahmen setzt in Sachen Vielseitigkeit neue Maßstäbe. Er kommt mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lichtanlage daher und ist somit direkt startklar für alles, was von ihm verlangt wird. Außerdem haben wir ihm ein geschraubtes Tretlager gegeben und die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihren Job lange machen und einfach gewartet werden können. Die Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse ist nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert. Die spezielle Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für superzuverlässiges Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortable 2.25 Zoll Reifen. Dazu ist unser Size Split System breit aufgestellt – so findest du mit Sicherheit das für dich perfekt passende Aim.
Ausstattung
Modell | Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape 2025 |
Modelljahr | 2025 |
ArtNr | 841250 |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Farbe | lunar´n´frozengrape |
Größen | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Dämpfer | x |
Dämpfer Hardware | x |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | ACID Icon |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
Schalt- /Bremsgriffeinheit | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Kurbelgarnitur | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Nabenritzel | x |
Kette / Riemen | KMC xGlide |
Laufradsatz | x |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Reifen vorn | x |
Reifen hinten | x |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | ACID Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzblech | ACID 65 |
Kettenschutz | x |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
Motor | x |
Batterie | x |
Ladegerät | x |
Remote | x |
Display | x |
Gewicht | 17 kg |
max. Systemgewicht | 140 kg |
max. Fahrer- und Fahrradgewicht | x |
Hinweis | Auf Grund der aktuellen Probleme in den Lieferketten, kann das Bike in Ausnahmefällen mit Abweichungen ausgeliefert werden. |
0 Bewertungen
Service
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Pending System GmbH & Co. KGE-Mail Adresse: https://www.cube.eu/de-de/support/kundenservice/kontakt/kontaktformular
Strasse: Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
Postleitzahl: 95679
Stadt: Waldershof
Land: DE