Cube Kathmandu EXC grey´n´black 2025
Ansicht öffnen
Cube Kathmandu EXC grey´n´black 2025
1.499,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 10-14 Tage, wenn verfügbar
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Woanders günstiger gesehen?Art.Nr. 862400
Cube Kathmandu EXC grey´n´black 2025 1
Ausstattungshighlights:
- Gabel: SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout
- Schaltwerk: Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed
- Bremse: Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180)
- Kurbelgarnitur: Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard
- Gewicht: 16 kg
Produktbeschreibung
Cube Kathmandu EXC grey´n´black 2025
Was uns hier bei CUBE unter anderem auszeichnet, ist unsere extreme Liebe zum Detail. Insofern haben wir das Kathmandu mit dem integrierten Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, der nahtlos und formschön in unsere ACID Schutzbleche übergeht. Dazu gibt's am Hinterrad Aufnahmen für eine Flat Mount Scheibenbremse und einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen. So viel zur Optik. In Sachen Funktion haben wir den Hinterbau mit einer Steckachse versehen und uns für ein konifiziertes Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) entschieden. Last, but not least wechselt die Schaltung dank im Unterrohr verlaufenden Zügen dauerhaft geschmeidig von Gang zu Gang und muss kaum gewartet werden. Alles da, was es braucht – nur die Zahnbürste, die musst du selbst einpacken.
Ausstattung
Modell | Cube Kathmandu EXC grey´n´black 2025 |
Modelljahr | 2025 |
ArtNr | 862400 |
Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
Farbe | grey´n´black |
Größen | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Gabel | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
Dämpfer | x |
Dämpfer Hardware | x |
Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schalt- /Bremsgriffeinheit | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
Kassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
Nabenritzel | x |
Kette / Riemen | KMC xGlide |
Laufradsatz | x |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
Reifen | Continental Pure Contact, 47x622, Foldable |
Reifen vorn | x |
Reifen hinten | x |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzblech | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
Kettenschutz | x |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Motor | x |
Batterie | x |
Ladegerät | x |
Remote | x |
Display | x |
Gewicht | 16 kg |
max. Systemgewicht | 140 kg |
max. Fahrer- und Fahrradgewicht | x |
Hinweis | Auf Grund der aktuellen Probleme in den Lieferketten, kann das Bike in Ausnahmefällen mit Abweichungen ausgeliefert werden. |
1 Bewertungen
Geschrieben von André v. am 09.09.2024
Fahrrad wird für kurze Trips ....
Fahrrad wird für kurze Trips und einkaufen genutzt