Cube Touring Pro maroon´n´pearl 2025 Trapez (Trapez 54 cm) M / 862211
799,00 EUR
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5-7 Tage, wenn verfügbar
Dazu gratis unser exklusives Starterset!
Günstiger gesehen?Art.Nr. 29484
- Gabel: SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout
- Schaltwerk: Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed
- Bremse: Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/180)
- Kurbelgarnitur: Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard
- Gewicht: 17,2 kg
Produktbeschreibung
Cube Touring Pro maroon´n´pearl 2025 Trapez (Trapez 54 cm) M / 862211
Das Herzstück des Touring ist sein hochwertiger, leichter, doppelt konifizierter Aluminiumrahmen, der dank Efficient Comfort Geometry selbst die längsten Ausfahrten zum dauerhaften Genuss macht. Ein weiteres Highlight ist sein agiles, intuitives Handling. Genial: Es gibt ganze fünf Diamantrahmen-Größen zur Auswahl – so findest du garantiert das passende Set-up für dich und deine Anforderungen. Bei allen Varianten inkludiert sind unser semi-integrierter Gepäckträger, der Flat Mount Seitenständer und sauber ins Unterrohr verlegte Züge für konstant präzise Gangwechsel und zugleich wenig Wartungsaufwand
Ausstattung
Modell | Cube Touring Pro maroon´n´pearl 2025 |
Modelljahr | 2025 |
ArtNr | 862211 |
Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
Farbe | maroon´n´pearl |
Größen | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm |
Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Dämpfer | x |
Dämpfer Hardware | x |
Steuersatz | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker | x |
Lenker-/Vorbaueinheit | x |
Lenkeraufsatz | x |
Lenkerband | x |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
Umwerfer | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
Schalt- /Bremsgriffeinheit | x |
Bremshebel | x |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/180) |
Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
Kassette | Shimano CS-LG300, 11-36T |
Nabenritzel | x |
Kette / Riemen | KMC xGlide |
Laufradsatz | x |
Felgen | CUBE ZX20, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
Reifen vorn | x |
Reifen hinten | x |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzblech | ACID 53 BB-Mount |
Kettenschutz | x |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Motor | x |
Batterie | x |
Ladegerät | x |
Remote | x |
Display | x |
Gewicht | 17,2 kg |
max. Systemgewicht | 140 kg |
max. Fahrer- und Fahrradgewicht | x |
Hinweis | Auf Grund der aktuellen Probleme in den Lieferketten, kann das Bike in Ausnahmefällen mit Abweichungen ausgeliefert werden. |
0 Bewertungen
Service
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Pending System GmbH & Co. KGE-Mail Adresse: https://www.cube.eu/de-de/support/kundenservice/kontakt/kontaktformular
Strasse: Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
Postleitzahl: 95679
Stadt: Waldershof
Land: DE